Lätt kroppsdesign, fyra platser
Utseendet på strömlinjeform, enkel atmosfär, mode vackert
Att använda högeffektiv motorstyrningssystem, energibesparing, är ett idealiskt val för stadstransporter
Fordonsmodell | M11 | 96 V bakre enhet |
Styrsystem | Vänster eller höger | |
Dimensioner och specifikationer | ||
Övergripande dimensioner (mm) | 3610*1570*1490 | |
Hjulbas (mm) | 2345 | |
Främre/bakre fjädring (mm) | 755/510 | |
Slitbanan/fram/bak (mm) | 1330/1310 | |
Markfrigång (mm) | 145 | |
Betygsatta passagerare | 5 | |
Trottoarkant (kg) | 850 |
Driva | ||
Spänning | 96 v | |
Typ av motor | 12 kW AC -motor | |
Batterilivslängd | Avgiftsavgift 2000 gånger | |
Batteri | Litiumjärnfosfatbatteri | |
Körsträcka (medelhastighet 30 km) | 180 km | |
Max hastighet (km/h) | 80 km / h | |
batteriförmåga | 20,5 kWh | |
Stor förmåga (%) | ≧ 20% | |
Laddningstid | 8 timmar (3 kW laddare) | |
Styrsystem | Växelställ mekanisk typ | |
Bromssystem | Manuell mekanisk parkeringsbroms | |
Suspensionssystem (fram/bak) | Front: MC Pherson Independent Suspension Bak: semi drag rocker arm oberoende upphängning |
|
Enhet/bromsmetoder | Kroppsinredning | |
Bromssystem (fram/bak) Frontskiva/bakre trumma Bromsförstärkaren | Uppvärmning | |
Drivmetod/bakre enhet | Centralt kontrolllås | |
Utseende | Omvänd bild (stor skärm) | |
Självstödande kropp | ● | Back Door Double Supporter |
Stötfångare | ● | Ytterdörrelektriskt glashiss |
Elektrisk bakspegel | ● | Bakre dörr elektriska glashiss |
Bromslampa | ● | Sätesäte |
Antenn | ● | Sammetmatta |
Säkerhetsbälte | ● | LED -skärm |
Teams