2.5 T Model C Electric Forklift är en ny produkt från vårt företag. Den antar högkapacitet bly-syra underhållsfria batteri, vilket har låg kostnad och stor kapacitet. Driftskostnaden är en tredjedel av en konventionell dieselmotorversion.
· Kroppen, huvudet och armen på hela bilen är tillverkad av höghållfast manganstål, vilket är resistent mot extrudering och slitage och ingen deformation.
· Hela bilkroppen antar bakningsprocess, färgadhesion är stark, ändra aldrig färg.
· 6.5 kW AC Permanent Magnet, stark effekt, hög effektivitet.
Storlek | |||
överhäng i front | L2 | mm | 410 |
lutning av masten, främre/bakre | a/b | ° | 5/10 |
höjd, mast tillbakadragande | H1 | mm | 2030 |
Gratis lyfthöjd | H3 | mm | / |
Övergripande maximal lyfthöjd | H | mm | 3000 |
Höjden på masten förlängd | H2 | mm | 4055 |
Overhead Guard höjd | H4 | mm | 2110 |
Lateral gaffeljustering (utanför gafflar) max/min | W5 | mm | 1040/100 |
gaffelstorlek (LXWXT) | T * w * l4 | mm | 40*122*1070 |
lastbilskroppslängd (gaffel utesluten) | L ' | mm | 2230 |
lastbilsbredd | W1 | mm | 1150 |
vridradie | R | mm | 2200 |
Groubd clearance under mast | H5 | mm | 88 |
Markfrigång i mitten av hjulbas (lastad) | H6 | mm | 110 |
Bredd på passet med höger vinkel (Pallet1000x1000mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3750 |
Bredd på passet med höger vinkel (pall1200x1200mm clearance 200mm) | Ast | mm | 3950 |
Prestanda | |||
Körhastighet, full belastning/lossning | km/h | 9/10 | |
lyfthastighet, full belastning/lossning | mm/s | 180/200 | |
Sänkningshastighet, full belastning/lossning | mm/s | 450 | |
Maximal klättringskapacitet, full belastning/lossning | % | 15/20 | |
Vikt | |||
servicemassa (med batteri) | kg | 3100 | |
Axelbelastning: Lossa: Fram/bakre | kg | ||
Axelbelastning: last, fram/bakre | kg | ||
batterispänning /nominell kapacitet | V/ah | 72V/210AH | |
batterilikt | kg | 360 | |
Elektrisk konfiguration | |||
Kör Motor Power-60 minuter | kw | 6kW AC Permanent Magnet Synchronous Motor | |
Lyft Motor Power-15 minuter | kw | 6.5 KW AC Permanent Magnet Synchronous Motor | |
Kör motorstyrningsläge | MOSFET/AC | ||
Lyftmotorstyrningsläge | MOSFET/AC | ||
servicebroms/parkeringsbroms | Hydraulisk |
Teams